TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | Karpov![]() | 158 | 21 | |
| 2 | ![]() | BANG![]() | 369 | 20 | |
| 3 | ![]() | RasPutin![]() | 383 | 16 | |
| 4 | ![]() | StockFish![]() | 350 | 16 | |
| 5 | ![]() | ElMg![]() | 348 | 16 | |
| 6 | ![]() | Quadrupel![]() | 333 | 16 | |
| 7 | ![]() | Dubbel![]() | 117 | 16 | |
| 8 | ![]() | Polaquita![]() | 383 | 15 | |
| 9 | ![]() | ConejoMalo![]() | 393 | 14 | |
| 10 | ![]() | IDrogocop![]() | 331 | 14 | |
| 11 | ![]() | Luzbelito![]() | 331 | 14 | |
| 12 | ![]() | Elfosis![]() | 328 | 14 | |
| 13 | ![]() | Elfasoli![]() | 323 | 14 | |
| 14 | ![]() | LordTyrion![]() | 298 | 14 | |
| 15 | ![]() | Blandito![]() | 383 | 13 | |
| 16 | ![]() | Rushmar![]() | 359 | 13 | |
| 17 | ![]() | Sativa![]() | 289 | 13 | |
| 18 | ![]() | Nepoty![]() | 398 | 12 | |
| 19 | ![]() | ANIMAL![]() | 283 | 12 | |
| 20 | ![]() | made![]() | 391 | 11 | |
| 21 | ![]() | SmCone![]() | 367 | 11 | |
| 22 | ![]() | Guts![]() | 353 | 11 | |
| 23 | ![]() | TrickMastR![]() | 299 | 11 | |
| 24 | ![]() | ELFALOPA![]() | 296 | 11 | |
| 25 | ![]() | SlayerD![]() | 296 | 11 | |
| 26 | ![]() | Riddyck![]() | 400 | 10 | |
| 27 | ![]() | Athan![]() | 400 | 10 | |
| 28 | ![]() | xxFISURAxx![]() | 396 | 10 | |
| 29 | ![]() | LaEX![]() | 396 | 10 | |
| 30 | ![]() | DrTERROR![]() | 396 | 10 | |
| 31 | ![]() | SoloMeo![]() | 395 | 10 | |
| 32 | ![]() | FenixD![]() | 395 | 10 | |
| 33 | ![]() | MrKpone![]() | 386 | 10 | |
| 34 | ![]() | Griffith![]() | 385 | 10 | |
| 35 | ![]() | DWKing![]() | 382 | 10 | |
| 36 | ![]() | MgMaFia![]() | 374 | 10 | |
| 37 | ![]() | xLIMADOx![]() | 371 | 10 | |
| 38 | ![]() | SrBLACK![]() | 362 | 10 | |
| 39 | ![]() | QUIMICO![]() | 357 | 10 | |
| 40 | ![]() | pocari![]() | 342 | 10 | |
| 41 | ![]() | BKRuster![]() | 340 | 10 | |
| 42 | ![]() | NaxKING![]() | 340 | 10 | |
| 43 | ![]() | Wailers![]() | 339 | 10 | |
| 44 | ![]() | Violet![]() | 327 | 10 | |
| 45 | ![]() | ELFFritz![]() | 317 | 10 | |
| 46 | ![]() | CHAOSDEMON![]() | 302 | 10 | |
| 47 | ![]() | ELFUMADA![]() | 296 | 10 | |
| 48 | ![]() | FrostVeil![]() | 294 | 10 | |
| 49 | ![]() | lSebaSl![]() | 285 | 10 | |
| 50 | ![]() | ViejaLoca![]() | 272 | 10 |
Última actualización @ 06/23/2026 - 04:25 AM









