TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | |
| 1 | ![]() | KHAMZAT![]() | 302 | Outlaw | 98 | |
| 2 | ![]() | Chihuahua![]() | 250 | Outlaw | 94 | |
| 3 | ![]() | Maradona![]() | 168 | Outlaw | 58 | |
| 4 | ![]() | Battousai![]() | 379 | Outlaw | 39 | |
| 5 | ![]() | IsaBella![]() | 377 | Commoner | 14 | |
| 6 | ![]() | Porn0Star![]() | 366 | Commoner | 14 | |
| 7 | ![]() | Assasin![]() | 322 | Outlaw | 10 | |
| 8 | ![]() | ConejoMalo![]() | 393 | Outlaw | 7 | |
| 9 | ![]() | Mulato![]() | 106 | Normal | 5 | |
| 10 | ![]() | Crakh![]() | 320 | Outlaw | 5 | |
| 11 | ![]() | Quadrupel![]() | 334 | Normal | 5 | |
| 12 | ![]() | pamg![]() | 268 | Outlaw | 4 | |
| 13 | ![]() | Svarog![]() | 351 | Warning | 4 | |
| 14 | ![]() | BlackMetal![]() | 378 | Hero | 4 | |
| 15 | ![]() | Pklord![]() | 84 | Outlaw | 4 | |
| 16 | ![]() | IMPURA![]() | 398 | Outlaw | 4 | |
| 17 | ![]() | BAKI![]() | 71 | Outlaw | 3 | |
| 18 | ![]() | Peluche![]() | 351 | Commoner | 3 | |
| 19 | ![]() | NuevoLion![]() | 259 | Hero | 3 | |
| 20 | ![]() | SoyRedBull![]() | 378 | Commoner | 3 | |
| 21 | ![]() | Askeladd![]() | 336 | Murder | 2 | |
| 22 | ![]() | DrTERROR![]() | 396 | Murder | 2 | |
| 23 | ![]() | Padme![]() | 48 | Murder | 2 | |
| 24 | ![]() | MisterPR![]() | 345 | Murder | 2 | |
| 25 | ![]() | DLPRO![]() | 365 | Warning | 2 | |
| 26 | ![]() | Brutita![]() | 78 | Warning | 1 | |
| 27 | ![]() | RevelionX![]() | 225 | Warning | 1 | |
| 28 | ![]() | Cuchen![]() | 170 | Warning | 1 | |
| 29 | ![]() | Invo![]() | 372 | Commoner | 1 | |
| 30 | ![]() | paradl![]() | 271 | Warning | 1 | |
| 31 | ![]() | Flechon![]() | 296 | Commoner | 1 | |
| 32 | ![]() | IMPERIO![]() | 377 | Commoner | 1 | |
| 33 | ![]() | FaCunDito![]() | 300 | Commoner | 1 | |
| 34 | ![]() | BasTian![]() | 301 | Commoner | 1 | |
| 35 | ![]() | Brand![]() | 230 | Commoner | 1 | |
| 36 | ![]() | ElGuingui![]() | 375 | Commoner | 1 | |
| 37 | ![]() | DURHAM![]() | 316 | Commoner | 1 | |
| 38 | ![]() | Gama![]() | 298 | Commoner | 1 | |
| 39 | ![]() | Fame![]() | 358 | Commoner | 1 | |
| 40 | ![]() | DLoco![]() | 331 | Warning | 1 | |
| 41 | ![]() | NoeLita![]() | 299 | Commoner | 1 | |
| 42 | ![]() | Energizer![]() | 329 | Commoner | 1 | |
| 43 | ![]() | CAMUS![]() | 341 | Commoner | 1 | |
| 44 | ![]() | RuLo![]() | 376 | Commoner | 1 | |
| 45 | ![]() | 12211341![]() | 84 | Warning | 1 | |
| 46 | ![]() | Relax![]() | 122 | Warning | 1 | |
| 47 | ![]() | MgMaFia![]() | 374 | Commoner | 1 | |
| 48 | ![]() | ANIMAL![]() | 285 | Commoner | 1 | |
| 49 | ![]() | alicia![]() | 338 | Commoner | 1 | |
| 50 | ![]() | DECAPITARE![]() | 288 | Warning | 1 |
Última actualización @ 06/23/2026 - 04:35 AM











