TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | |
| 1 | ![]() | KHAMZAT![]() | 302 | Outlaw | 98 | |
| 2 | ![]() | Chihuahua![]() | 250 | Outlaw | 94 | |
| 3 | ![]() | Maradona![]() | 168 | Outlaw | 58 | |
| 4 | ![]() | Battousai![]() | 379 | Outlaw | 39 | |
| 5 | ![]() | IsaBella![]() | 377 | Commoner | 14 | |
| 6 | ![]() | Porn0Star![]() | 365 | Commoner | 14 | |
| 7 | ![]() | Assasin![]() | 322 | Outlaw | 10 | |
| 8 | ![]() | Quadrupel![]() | 326 | Outlaw | 5 | |
| 9 | ![]() | Mulato![]() | 106 | Normal | 5 | |
| 10 | ![]() | Crakh![]() | 320 | Outlaw | 5 | |
| 11 | ![]() | BlackMetal![]() | 377 | Hero | 4 | |
| 12 | ![]() | pamg![]() | 268 | Outlaw | 4 | |
| 13 | ![]() | Svarog![]() | 349 | Outlaw | 4 | |
| 14 | ![]() | Pklord![]() | 84 | Outlaw | 4 | |
| 15 | ![]() | IMPURA![]() | 398 | Outlaw | 4 | |
| 16 | ![]() | BAKI![]() | 71 | Outlaw | 3 | |
| 17 | ![]() | Peluche![]() | 351 | Commoner | 3 | |
| 18 | ![]() | SoyRedBull![]() | 378 | Commoner | 3 | |
| 19 | ![]() | Askeladd![]() | 336 | Murder | 2 | |
| 20 | ![]() | Padme![]() | 48 | Murder | 2 | |
| 21 | ![]() | MisterPR![]() | 345 | Murder | 2 | |
| 22 | ![]() | DLPRO![]() | 365 | Warning | 2 | |
| 23 | ![]() | Pikin![]() | 357 | Commoner | 1 | |
| 24 | ![]() | Brutita![]() | 78 | Warning | 1 | |
| 25 | ![]() | RevelionX![]() | 225 | Warning | 1 | |
| 26 | ![]() | Cuchen![]() | 170 | Warning | 1 | |
| 27 | ![]() | Invo![]() | 372 | Commoner | 1 | |
| 28 | ![]() | paradl![]() | 271 | Warning | 1 | |
| 29 | ![]() | Flechon![]() | 296 | Commoner | 1 | |
| 30 | ![]() | IMPERIO![]() | 377 | Commoner | 1 | |
| 31 | ![]() | NuevoLion![]() | 211 | Commoner | 1 | |
| 32 | ![]() | Sinaloa![]() | 211 | Commoner | 1 | |
| 33 | ![]() | FaCunDito![]() | 300 | Commoner | 1 | |
| 34 | ![]() | BasTian![]() | 301 | Commoner | 1 | |
| 35 | ![]() | Brand![]() | 230 | Commoner | 1 | |
| 36 | ![]() | ElGuingui![]() | 374 | Commoner | 1 | |
| 37 | ![]() | DURHAM![]() | 316 | Commoner | 1 | |
| 38 | ![]() | Gama![]() | 298 | Commoner | 1 | |
| 39 | ![]() | Fame![]() | 358 | Commoner | 1 | |
| 40 | ![]() | DLoco![]() | 331 | Warning | 1 | |
| 41 | ![]() | NoeLita![]() | 298 | Commoner | 1 | |
| 42 | ![]() | Energizer![]() | 327 | Commoner | 1 | |
| 43 | ![]() | CAMUS![]() | 340 | Commoner | 1 | |
| 44 | ![]() | RuLo![]() | 376 | Commoner | 1 | |
| 45 | ![]() | 12211341![]() | 84 | Warning | 1 | |
| 46 | ![]() | Relax![]() | 122 | Warning | 1 | |
| 47 | ![]() | MgMaFia![]() | 373 | Commoner | 1 | |
| 48 | ![]() | ANIMAL![]() | 265 | Commoner | 1 | |
| 49 | ![]() | alicia![]() | 337 | Commoner | 1 | |
| 50 | ![]() | DECAPITARE![]() | 288 | Warning | 1 |
Última actualización @ 06/23/2026 - 03:23 AM











