TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | Karpov![]() | 396 | 20 | |
| 2 | ![]() | BANG![]() | 356 | 20 | |
| 3 | ![]() | RasPutin![]() | 379 | 16 | |
| 4 | ![]() | ElMg![]() | 340 | 16 | |
| 5 | ![]() | StockFish![]() | 332 | 16 | |
| 6 | ![]() | Quadrupel![]() | 308 | 16 | |
| 7 | ![]() | Dubbel![]() | 392 | 15 | |
| 8 | ![]() | Polaquita![]() | 378 | 15 | |
| 9 | ![]() | ConejoMalo![]() | 389 | 14 | |
| 10 | ![]() | Elfosis![]() | 323 | 14 | |
| 11 | ![]() | Luzbelito![]() | 306 | 14 | |
| 12 | ![]() | IDrogocop![]() | 305 | 14 | |
| 13 | ![]() | Elfasoli![]() | 289 | 14 | |
| 14 | ![]() | LordTyrion![]() | 399 | 13 | |
| 15 | ![]() | Blandito![]() | 378 | 13 | |
| 16 | ![]() | Rushmar![]() | 346 | 13 | |
| 17 | ![]() | Sativa![]() | 223 | 13 | |
| 18 | ![]() | Nepoty![]() | 395 | 12 | |
| 19 | ![]() | ANIMAL![]() | 197 | 12 | |
| 20 | ![]() | made![]() | 390 | 11 | |
| 21 | ![]() | SmCone![]() | 362 | 11 | |
| 22 | ![]() | Guts![]() | 353 | 11 | |
| 23 | ![]() | TrickMastR![]() | 239 | 11 | |
| 24 | ![]() | ELFALOPA![]() | 227 | 11 | |
| 25 | ![]() | SlayerD![]() | 227 | 11 | |
| 26 | ![]() | Riddyck![]() | 400 | 10 | |
| 27 | ![]() | Athan![]() | 400 | 10 | |
| 28 | ![]() | LaEX![]() | 396 | 10 | |
| 29 | ![]() | DrTERROR![]() | 396 | 10 | |
| 30 | ![]() | SoloMeo![]() | 395 | 10 | |
| 31 | ![]() | xxFISURAxx![]() | 395 | 10 | |
| 32 | ![]() | FenixD![]() | 392 | 10 | |
| 33 | ![]() | Griffith![]() | 385 | 10 | |
| 34 | ![]() | MrKpone![]() | 384 | 10 | |
| 35 | ![]() | DWKing![]() | 380 | 10 | |
| 36 | ![]() | MgMaFia![]() | 372 | 10 | |
| 37 | ![]() | xLIMADOx![]() | 371 | 10 | |
| 38 | ![]() | SrBLACK![]() | 356 | 10 | |
| 39 | ![]() | QUIMICO![]() | 354 | 10 | |
| 40 | ![]() | pocari![]() | 339 | 10 | |
| 41 | ![]() | BKRuster![]() | 336 | 10 | |
| 42 | ![]() | Wailers![]() | 332 | 10 | |
| 43 | ![]() | NaxKING![]() | 331 | 10 | |
| 44 | ![]() | Violet![]() | 322 | 10 | |
| 45 | ![]() | ELFFritz![]() | 309 | 10 | |
| 46 | ![]() | FrostVeil![]() | 272 | 10 | |
| 47 | ![]() | CHAOSDEMON![]() | 251 | 10 | |
| 48 | ![]() | ELFUMADA![]() | 227 | 10 | |
| 49 | ![]() | ViejaLoca![]() | 133 | 10 | |
| 50 | ![]() | QuimeraTM![]() | 118 | 10 |
Última actualización @ 06/23/2026 - 02:08 AM









